




The AITO M7 is a premium intelligent SUV developed under Huawei’s HIMA ecosystem, combining advanced technology with family-focused comfort and efficiency. Its extended-range electric powertrain delivers smooth acceleration and long-distance capability without charging anxiety. Inside, a spacious cabin features Huawei’s smart cockpit, large immersive displays, and advanced driver assistance. With refined design, strong practicality, and intelligent connectivity, the M7 is well-suited for modern family mobility.
| SPECIFICATIONS | 2026 EREV Pro+ Dual Motor AWD 5-SeaterSelected | 2026 BEV Ultra Dual Motor AWD 5-Seater | 2026 BEV Max Dual Motor AWD 5-Seater | 2026 BEV Ultra Dual Motor AWD 6-Seater | 2026 BEV Max Dual Motor AWD 6-Seater | 2026 BEV Max Long Range 5-Seater | 2026 BEV Max Long Range 6-Seater | 2026 EREV Max Long Range 5-Seater | 2026 EREV Max Dual Motor AWD 5-Seater | 2026 EREV Max Dual Motor AWD 6-Seater | 2026 EREV Max Long Range 6-Seater | 2026 EREV Pro+ Dual Motor AWD 6-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $39,410 | $50,680 | $47,860 | $53,490 | $50,680 | $45,040 | $47,860 | $42,230 | $45,040 | $47,860 | $45,040 | $42,230 |
| Range (km) | 1345 (WLTC) | 635 (CLTC) | 660 (CLTC) | 635 (CLTC) | 660 (CLTC) | 710 (CLTC) | 710 (CLTC) | 1500 (WLTC) | 1435 (WLTC) | 1290 (WLTC) | 1350 (WLTC) | 1205 (WLTC) |
| Acceleration | 5.2s | 4.7s | 4.7s | 4.7s | 4.7s | 7.8s | 7.8s | 8.2s | 5.1s | 5.1s | 8.2s | 5.2s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Motor Power | 392 kW | 387 kW | 387 kW | 387 kW | 387 kW | 227 kW | 227 kW | 227 kW | 392 kW | 392 kW | 227 kW | 392 kW |
| Torque | 563 Nm | 597 Nm | 597 Nm | 597 Nm | 597 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 563 Nm | 563 Nm | 320 Nm | 563 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV | EREV | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 37 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 53.4 kWh | 53.4 kWh | 53.4 kWh | 37 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 22.1 kWh/100km | 17.4 kWh/100km | 16.9 kWh/100km | 17.4 kWh/100km | 16.9 kWh/100km | 15.7 kWh/100km | 15.7 kWh/100km | 22.1 kWh/100km | 23.1 kWh/100km | 23.1 kWh/100km | 22.1 kWh/100km | 22.1 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm |
| Width | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
| Weight | 2600 kg | 2635 kg | 2635 kg | 2635 kg | 2635 kg | 2530 kg | 2530 kg | 2540 kg | 2680 kg | 2680 kg | 2540 kg | 2600 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.