








The ChangAn NEVO E07 is a futuristic new-energy SUV that combines bold styling with advanced intelligence and practical family comfort. Its efficient new-energy platform provides smooth acceleration, long-range capability, and fast-charging support for everyday convenience. Inside, a spacious high-tech cabin features smart digital interaction, flexible seating, and comprehensive driver assistance for safety and ease. With strong value and innovative appeal, the E07 brings a modern, connected mobility experience.
| SPECIFICATIONS | 2026 EREV RR 39kWh Pro+Selected | 2025 BEV Dual Motor AWD 90kWh Pro | 2025 BEV RR 90kWh Pro | 2025 BEV RR 70kWh Air | 2025 EREV Dual Motor AWD 39kWh Pro | 2025 EREV RR 39kWh Pro | 2026 BEV Dual Motor AWD 90kWh Max+ | 2026 BEV RR 90kWh Pro+ | 2026 EREV Dual Motor AWD 39kWh Max+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $30,970 | $35,200 | $32,380 | $28,150 | $32,380 | $29,560 | $39,420 | $33,790 | $36,610 |
| Range (km) | 1062 (WLTC) | 651 (CLTC) | 701 (CLTC) | 551 (CLTC) | 1005 (WLTC) | 1062 (WLTC) | 651 (CLTC) | 710 (CLTC) | 1005 (WLTC) |
| Acceleration | 7.1s | 3.96s | 6.7s | 7.9s | 5.15s | 7.1s | 3.96s | 6.7s | 5.15s |
| Top Speed | 190 km/h | 210 km/h | 201 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 201 km/h | 190 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 231 kW | 440 kW | 252 kW | 165 kW | 362 kW | 231 kW | 440 kW | 252 kW | 362 kW |
| Torque | 375 Nm | 645 Nm | 365 Nm | 328 Nm | 637 Nm | 375 Nm | 645 Nm | 365 Nm | 637 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 89.98 kWh | 70.54 kWh | 39.05 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 89.98 kWh | 39.05 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 8h (30-80%) | 6h 30m (30-80%) | 3h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 8h (30-80%) | 3h (30-80%) |
| Efficiency | 20 kWh/100km | 15.2 kWh/100km | 14.2 kWh/100km | 15.1 kWh/100km | 21.7 kWh/100km | 20 kWh/100km | 15.2 kWh/100km | 14.2 kWh/100km | 21.7 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm |
| Width | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Height | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1695 mm | 1665 mm | 1665 mm |
| Wheelbase | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm |
| Weight | 2325 kg | 2398 kg | 2278 kg | 2230 kg | 2395 kg | 2325 kg | 2398 kg | 2278 kg | 2395 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.