
Available
Hatchback
BEV
Dongfeng Nammi
Nammi 01
$8,420
Starting price
The Dongfeng Nammi 01 is a compact all-electric SUV designed for young, urban drivers who value style and efficiency. Built on Dongfeng’s dedicated EV platform, it offers agile performance, competitive range, and fast-charging capability. With its vibrant exterior, intelligent cockpit, and user-friendly smart features, the Nammi 01 delivers a fun, connected, and eco-friendly driving experience for daily city life.
330 km (CLTC)
Range
Not available
0-100 km/h
140 km/h
Top Speed
5 Seats
Capacity
Performance & Battery
Battery Capacity-
Range (CLTC)330 km
Fast Charging Time (DC)30 min (30-80%)
Normal Charging Time (AC)-
Motor Power70 kW
Torque160 Nm
DrivetrainFWD
Efficiency-
Dimensions
Length4020 mm
Width1810 mm
Height1570 mm
Wheelbase2663 mm
Weight1235 kg
Features & Technology
Large screen
App remote
Keyless entry
Safety Features
AEB
TPMS
Rear sensors
Compare Trims
| SPECIFICATIONS | 2026 330 FlySelected | 2024 You | 2024 ME | 2024 430 Plus | 2024 430 | 2024 330 | 2025 330 | 2026 430 Pro | 2026 330 Pro | 2026 430 Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $8,420 | $13,350 | $12,080 | $13,070 | $19,690 | $15,460 | $12,650 | $11,520 | $10,250 | $9,830 |
| Range (km) | 330 (CLTC) | 410 (CLTC) | 310 (CLTC) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 330 (CLTC) | 430 (CLTC) | 330 (CLTC) | 430 (CLTC) |
| Acceleration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW |
| Torque | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | - | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh | 31.45 kWh | 42.3 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | - | 12 kWh/100km | 11.8 kWh/100km | 10.7 kWh/100km | 10.7 kWh/100km | 10.6 kWh/100km | 10.6 kWh/100km | 10.7 kWh/100km | 10.6 kWh/100km | 10.7 kWh/100km |
| Length | 4020 mm | 4073 mm | 4073 mm | 4020 mm | 4030 mm | 4030 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm |
| Width | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Height | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
| Wheelbase | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2660 mm | 2660 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm | 2663 mm |
| Weight | 1235 kg | 1335 kg | 1266 kg | 1312 kg | 1312 kg | 1235 kg | 1235 kg | 1336 kg | 1264 kg | 1312 kg |
Ready to Experience the Nammi 01?
Save this model to your favorites and share it with friends.