





The Jetour X90 is a spacious midsize SUV built to support growing families with comfort, practicality, and smart technology. Its efficient powertrain options and refined suspension provide smooth driving for city commutes and long-distance travel. Inside, three-row seating, flexible storage, and intuitive digital features create a convenient and enjoyable experience. With strong value and versatile capability, the X90 is ready for everyday life and weekend adventures.
| SPECIFICATIONS | 2025 1.5TD 2DHT 5-SeaterSelected | 2024 1.5TD 2DHT Air 7-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 7-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air 5-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 5-Seater | 2025 1.5TD 2DHT 6-Seater | 2025 1.5TD 2DHT 7-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $23,230 | $25,340 | $24,070 | $24,770 | $23,510 | $24,920 | $23,790 |
| Range (km) | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | - | 1216 (WLTC) | - | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) |
| Acceleration | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s | 7.8s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Motor Power | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW |
| Torque | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 19.43 kWh | 19.43 kWh | - | 19.43 kWh | - | 19.43 kWh | 19.43 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | - | 25 min (20-80%) | - | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | - | 3h 30m (20-80%) | - | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) |
| Efficiency | 16.1 kWh/100km | - | - | - | - | 16.1 kWh/100km | 16.1 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - | - |
| Length | 4911 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4911 mm | 4911 mm |
| Width | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Height | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Weight | 1870 kg | 1892 kg | 1892 kg | 1870 kg | 1870 kg | 1922 kg | 1892 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.