






Available
SUV
PHEV
$24,760
Configuration price · 2026 EM-P 160km
Model price range: $24,760 - $36,450
The Lynk & Co 08 is a premium plug-in hybrid SUV focused on advanced technology, refined comfort, and strong efficiency. Its sleek, modern design is paired with a powerful hybrid system that delivers smooth performance and extended electric driving capability. Inside, a high-tech cockpit features large immersive displays, smart connectivity, and comprehensive safety assistance. The 08 offers a sophisticated and versatile mobility experience for modern families.
1221 km (WLTC)
Range
Not available
0-100 km/h
190 km/h
Top Speed
5 Seats
Capacity
Performance & Battery
Battery Capacity28.3 kWh
Range (WLTC)1221 km
Fast Charging Time (DC)15 min (30-80%)
Normal Charging Time (AC)-
Motor Power180 kW
Torque350 Nm
DrivetrainFWD
Efficiency19.1 kWh/100km
Dimensions
Length4825 mm
Width1915 mm
Height1660 mm
Wheelbase2848 mm
Weight2050 kg
Features & Technology
Mid-size SUV with premium positioning
Advanced hybrid or plug-in hybrid powertrain
Large touchscreen and high-end audio system
Spacious rear seats with good legroom
Panoramic sunroof and ambient lighting
Safety Features
Adaptive cruise control with stop-and-go
Lane centering assist
Blind-spot monitoring
Surround-view camera system
Driver attention monitoring
Compare Trims
Swipe to see more trims
| Specifications | 2026 EM-P 160kmSelected | 2026 EM-P 210km Dual Motor AWD | 2025 EM-P 120km | 2025 EM-P 245km | 2026 EM-P 230km | 2025 EM-P 220km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration price | $24,760 | $32,230 | $27,580 | $31,800 | $29,830 | $36,450 |
| Range (km) | 1221 (WLTC) | 1170 (WLTC) | 1193 (WLTC) | 1296 (WLTC) | 1276 (WLTC) | 1185 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | 4.6s |
| Top Speed | 190 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 180 kW | 336 kW | 160 kW | 160 kW | 180 kW | 316 kW |
| Torque | 350 Nm | 640 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 640 Nm |
| Drivetrain | FWD | Dual Motor AWD | FWD | FWD | FWD | AWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 28.3 kWh | 38.2 kWh | 21.2 kWh | 39.8 kWh | 38.2 kWh | 39.6 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 19.1 kWh/100km | 21.3 kWh/100km | 16.5 kWh/100km | 20.4 kWh/100km | 10.1 kWh/100km | 21.5 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 130 km | 170 km | 102 km | 205 km | 185 km | 185 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1091 km | 1000 km | 1091 km | 1091 km | 1091 km | 1000 km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.5 L/100km | 6 L/100km | 5.5 L/100km | 5.5 L/100km | 5.5 L/100km | 6 L/100km |
| Engine Power | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Length | 4825 mm | 4825 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4825 mm | 4820 mm |
| Width | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Height | 1660 mm | 1660 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1660 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm |
| Weight | 2050 kg | 2230 kg | 2038 kg | 2100 kg | 2120 kg | 2200 kg |


