
Available
Minivan
PHEV
Roewe
iMAX8
$28,150
Starting price
The Roewe iMAX8 is a premium MPV designed to deliver spacious comfort, refined performance, and intelligent technology for family and business travel. Its efficient powertrain provides smooth, quiet driving across city and highway journeys, while the elegant exterior emphasizes modern sophistication. Inside, a luxurious cabin features flexible seating, large digital displays, and advanced safety assistance. With strong practicality and upscale appeal, the iMAX8 offers a high-quality mobility experience.
1148 km (WLTC)
Range
Not available
0-100 km/h
175 km/h
Top Speed
7 Seats
Capacity
Performance & Battery
Battery Capacity24.7 kWh
Range (WLTC)1148 km
Fast Charging Time (DC)30 min (30-80%)
Normal Charging Time (AC)-
Motor Power176 kW
Torque390 Nm
DrivetrainFWD
Efficiency19.1 kWh/100km
Dimensions
Length5016 mm
Width1909 mm
Height1802 mm
Wheelbase3000 mm
Weight2266 kg
Features & Technology
Mid-size premium MPV
Turbo petrol or PHEV
Comfort 7-seat layout
Luxury second row
Quiet, soft chassis
Large infotainment screens
Electric sliding doors
Safety Features
Multiple airbags
ESC
AEB
Lane-keep assist
Adaptive cruise control
Blind-spot monitoring
360° camera
Compare Trims
| SPECIFICATIONS | 2025 1.5T DMHSelected | 2022 Gold Edition | 2022 Silver Edition | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $28,150 | $40,820 | $36,590 | $40,540 |
| Range (km) | 1148 (WLTC) | 550 (CLTC) | 570 (CLTC) | 570 (CLTC) |
| Acceleration | - | - | - | - |
| Top Speed | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Motor Power | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW |
| Torque | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 24.7 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - |
| Efficiency | 19.1 kWh/100km | 17.3 kWh/100km | 16.7 kWh/100km | 17.3 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - |
| Length | 5016 mm | 5016 mm | 5016 mm | 5016 mm |
| Width | 1909 mm | 1909 mm | 1909 mm | 1909 mm |
| Height | 1802 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Weight | 2266 kg | 2290 kg | 2230 kg | 2230 kg |
Ready to Experience the iMAX8?
Save this model to your favorites and share it with friends.


