
Available
SUV
BEV
EREV
Dongfeng eπ
008
$23,930
Starting price
Model price range: $23,930 - $28,680
The Dongfeng eπ 008 is a spacious electric SUV built to deliver a smart and efficient mobility experience for families. Its clean, modern design is paired with a roomy interior that features advanced infotainment, intelligent connectivity, and comprehensive safety systems. With strong EV performance, practical driving range, and competitive value, the eπ 008 offers a reliable and comfortable solution for everyday commuting and weekend travel.
1031 km (WLTC)
Range
9s
0-100 km/h
180 km/h
Top Speed
5 Seats
Capacity
Performance & Battery
Battery Capacity34.32 kWh
Range (WLTC)1031 km
Fast Charging Time (DC)15 min (30-80%)
Normal Charging Time (AC)-
Motor Power200 kW
Torque340 Nm
DrivetrainRR
Efficiency16.6 kWh/100km
Dimensions
Length5002 mm
Width1972 mm
Height1732 mm
Wheelbase3025 mm
Weight2189 kg
Features & Technology
Large electric or range-extended SUV
Boxy and modern exterior styling
Spacious interior with family focus
Digital cockpit with wide displays
Multiple drive modes including eco and sport
Fast charging capability on compatible networks
Safety Features
Advanced driver assistance features
Lane keeping and lane change assist
Automatic emergency braking
Blind-spot and rear cross-traffic warning
Parking assist with cameras
Electronic stability and traction control
Compare Trims
| SPECIFICATIONS | 2026 EREV 5-Seater SpaciousSelected | 2026 EREV 6-Seater Enjoy | 2026 EREV 5-Seater Prestige | 2026 BEV 5-Seater Spacious | 2026 BEV 6-Seater Delight | 2026 BEV 5-Seater Prestige | 2026 BEV 6-Seater Enjoy | 2026 EREV 6-Seater Delight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $23,930 | $27,970 | $24,870 | $24,630 | $27,270 | $25,580 | $28,680 | $26,560 |
| Range (km) | 1031 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 620 (CLTC) | 620 (CLTC) | 1031 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 9s | - | 9s | 9s | - | 9s | - | - |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Motor Power | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Torque | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Battery Capacity | 34.32 kWh | 34.32 kWh | 34.32 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 34.32 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 16.6 kWh/100km | 16.6 kWh/100km | 16.6 kWh/100km | 15.5 kWh/100km | 15.5 kWh/100km | 15.1 kWh/100km | 15.1 kWh/100km | 16.6 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 150 km | 150 km | 150 km | - | - | - | - | 150 km |
| Fuel Range (WLTC) | 881 km | 887 km | 887 km | - | - | - | - | 881 km |
| Fuel Tank Capacity | 51 L | 51 L | 51 L | - | - | - | - | 51 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.79 L/100km | 5.75 L/100km | 5.75 L/100km | - | - | - | - | 5.79 L/100km |
| Engine Power | 108 kW | 108 kW | 108 kW | - | - | - | - | 108 kW |
| Length | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm |
| Width | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm |
| Height | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm |
| Wheelbase | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm |
| Weight | 2189 kg | 2189 kg | 2189 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2189 kg |
Ready to Experience the 008?
Save this model to your favorites and share it with friends.
