
The Luxeed R7 is a premium electric SUV developed under Huawei’s HIMA ecosystem, combining elegant design with advanced intelligent technology. Built on a next-generation EV platform, it delivers smooth acceleration, strong range capability, and confident driving dynamics. Inside, a refined high-tech cabin features Huawei’s smart cockpit, immersive digital displays, and comprehensive driver assistance. With stylish presence and intelligent connectivity, the R7 offers a sophisticated and future-ready electric mobility experience.
| SPECIFICATIONS | 2026 BEV MaxSelected | 2026 EREV Ultra | 2026 EREV Max+ | 2026 EREV Max | 2026 BEV Ultra | 2026 BEV Max+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $35,180 | $43,630 | $38,000 | $35,180 | $43,630 | $38,000 |
| Range (km) | 667 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 1445 (WLTC) | 1380 (WLTC) | 736 (CLTC) | 802 (CLTC) |
| Acceleration | 5.9s | 4.9s | 7.4s | 7.4s | 3.9s | 5.9s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 215 kW | 382 kW | 227 kW | 227 kW | 365 kW | 215 kW |
| Torque | 396 Nm | 550 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 673 Nm | 396 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | Dual Motor AWD | RR |
| Powertrain | BEV | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 82 kWh | 53.4 kWh | 53.4 kWh | 37 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 13.1 kWh/100km | 20.3 kWh/100km | 18.7 kWh/100km | 18.5 kWh/100km | 14.4 kWh/100km | 13.2 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - | - |
| Length | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm | 4982 mm |
| Width | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm |
| Height | 1650 mm | 1634 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1634 mm | 1650 mm |
| Wheelbase | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Weight | 2148 kg | 2388 kg | 2308 kg | 2298 kg | 2320 kg | 2180 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.