





The Zeekr X is a compact premium electric SUV created for urban lifestyles, blending bold design with advanced technology in a small footprint. Its efficient electric powertrain delivers smooth, quiet acceleration and practical range for daily driving. Inside, a high-tech cabin features smart interaction, quality materials, and flexible seating for everyday comfort. With strong performance and stylish appeal, the Zeekr X brings upscale EV mobility to the city.
| SPECIFICATIONS | 2026 Max 5-SeaterSelected | 2025 Dual Motor AWD 4-Seater | 2025 Dual Motor AWD 5-Seater | 2025 RR 4-Seater | 2025 Long Range 5-Seater | 2025 RR 5-Seater | 2026 Ultra 5-Seater | 2026 Max 4-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $21,940 | $28,030 | $25,210 | $25,210 | $23,240 | $20,990 | $24,760 | $22,510 |
| Range (km) | 530 (CLTC) | 500 (CLTC) | 512 (CLTC) | 560 (CLTC) | 560 (CLTC) | 420 (CLTC) | 512 (CLTC) | 530 (CLTC) |
| Acceleration | 5.6s | 3.8s | 3.7s | 5.8s | 5.8s | 5.8s | 3.69s | 5.6s |
| Top Speed | 185 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 190 km/h | 185 km/h |
| Seats | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Motor Power | 250 kW | 315 kW | 315 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 365 kW | 250 kW |
| Torque | 373 Nm | 543 Nm | 543 Nm | 343 Nm | 343 Nm | 343 Nm | 573 Nm | 373 Nm |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | RR |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 61.47 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 49 kWh | 66 kWh | 61.47 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 15 min (10-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | 9h 30m | 9h 30m | 9h 30m | 9h 30m | 7h | - | - |
| Efficiency | 13.1 kWh/100km | 14.4 kWh/100km | 14.4 kWh/100km | 13.1 kWh/100km | 13.1 kWh/100km | 13.4 kWh/100km | 14.4 kWh/100km | 13.1 kWh/100km |
| Length | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm |
| Width | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm |
| Height | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm |
| Wheelbase | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Weight | 1965 kg | 1990 kg | 1945 kg | 1885 kg | 1850 kg | 1860 kg | 1940 kg | 1965 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.