
The Hyptec HL is a premium electric SUV designed to deliver refined comfort, strong performance, and advanced intelligent technology. Its modern EV platform provides smooth acceleration, quiet driving, and practical long-range capability for daily and long-distance use. Inside, a spacious high-tech cabin features immersive digital displays, smart connectivity, and comprehensive driver assistance. With elegant styling and upscale positioning, the HL offers a balanced and sophisticated electric mobility experience.
| SPECIFICATIONS | 2025 350km Pro 5-SeaterSelected | 2025 350km Pro 6-Seater | 2025 700km Ultra 6-Seater | 2025 750km Max 6-Seater | 2025 750km Max 5-Seater |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $38,000 | $39,410 | $45,040 | $43,630 | $42,230 |
| Range (km) | 1073 (WLTC) | 1073 (WLTC) | 700 (CLTC) | 750 (CLTC) | 750 (CLTC) |
| Acceleration | 7.5s | 7.5s | 4.5s | 6.5s | 6.5s |
| Top Speed | 201 km/h | 201 km/h | 206 km/h | 201 km/h | 201 km/h |
| Seats | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Motor Power | 250 kW | 250 kW | 380 kW | 250 kW | 250 kW |
| Torque | 430 Nm | 430 Nm | 670 Nm | 430 Nm | 430 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | RR |
| Powertrain | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 60.33 kWh | 60.33 kWh | 108.35 kWh | 108.35 kWh | 108.35 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 23 kWh/100km | 23 kWh/100km | 16.9 kWh/100km | 15.8 kWh/100km | 15.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - |
| Length | 5126 mm | 5126 mm | 5126 mm | 5126 mm | 5126 mm |
| Width | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Height | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Wheelbase | 3088 mm | 3088 mm | 3088 mm | 3088 mm | 3088 mm |
| Weight | 2490 kg | 2490 kg | 2620 kg | 2500 kg | - |
Save this model to your favorites and share it with friends.